NWG50-V75
NWG50-V75
Specification:
| Visible Light Transmittance | 75.8% |
| Infrared Rejection ( 950nm ) | 93.3% |
| Infrared Rejection ( 1400nm ) | 97.9% |
| Ultraviolet Rejection | 99.6% |
| Main Material Thickness ( mil ) | 2 mil |
| Haze Level | 0.51 |
| Initial Tack ( gf/25mm ) | 500≤F<700 |
| Holding Force ( gf/25mm ) | 600≤F<1000 |
| Shading Coefficient | 0.475 |
| Total Solar Energy Rejected ( TSER ) | 58.6% |
| Warranty | 10 Years |

