NWG50-V50
NWG50-V50
Specification:
| Visible Light Transmittance | 45.7% |
| Infrared Rejection ( 950nm ) | 94.2% |
| Infrared Rejection ( 1400nm ) | 96.8% |
| Ultraviolet Rejection | 99.9% |
| Main Material Thickness ( mil ) | 2 mil |
| Haze Level | 0.52 |
| Initial Tack ( gf/25mm ) | 500≤F<700 |
| Holding Force ( gf/25mm ) | 600≤F<1000 |
| Shading Coefficient | 0.316 |
| Total Solar Energy Rejected ( TSER ) | 72.5% |
| Warranty | 10 Years |

