NWG50-V35
NWG50-V35
Specification:
| Visible Light Transmittance | 33.7% |
| Infrared Rejection ( 950nm ) | 94.5% |
| Infrared Rejection ( 1400nm ) | 96.9% |
| Ultraviolet Rejection | 100% |
| Main Material Thickness ( mil ) | 2 mil |
| Haze Level | 0.53 |
| Initial Tack ( gf/25mm ) | 500≤F<700 |
| Holding Force ( gf/25mm ) | 600≤F<1000 |
| Shading Coefficient | 0.246 |
| Total Solar Energy Rejected ( TSER ) | 78.6% |
| Warranty | 10 Years |

