NWG50-V15
NWG50-V15
Specification:
| Visible Light Transmittance | 16.3% |
| Infrared Rejection ( 950nm ) | 95.3% |
| Infrared Rejection ( 1400nm ) | 95.8% |
| Ultraviolet Rejection | 99.7% |
| Main Material Thickness ( mil ) | 2 mil |
| Haze Level | 0.51 |
| Initial Tack ( gf/25mm ) | 500≤F<700 |
| Holding Force ( gf/25mm ) | 600≤F<1000 |
| Shading Coefficient | 0.149 |
| Total Solar Energy Rejected ( TSER ) | 87% |
| Warranty | 10 Years |

